在一天半的团体赛里,斌斌再次有机会与另一名俄罗斯IM较量,虽然是处于略事,但最终是以和局结束。团队排名第四,获得马币800奖金。
这整个星期前后的对手有2名IM、3名FM,和众多FIDE评分超过1800的对手,实在是非常好的学习经验和收获。跟往常相比,其平稳与镇定表现,已经是更上一层楼了。若要再次验证,必须再观察连续两场大型赛事,才能断定他能保持着这样的水准。
Team-Composition with round-results
4. Godly Wisdom (RtgAvg:1427, TB1: 13 / TB2: 22,5) | ||||||||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FideID | Gr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts. | Games | RtgAvg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teh Rui Gen | 1809 | 5749476 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 1538 | ||
2 | Ian Yong Je Pin | 1314 | 5766052 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 6 | 8 | 1597 | ||
3 | Choo Ting Han | 1353 | 5748232 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 2,5 | 8 | 1630 | ||
4 | Cheah Jor Wii | 1233 | 5795524 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | 1469 |
Player info
Ian Yong Je Pin 1314 Rp:1840 | |||||||
Rd. | SNo | Name | Rtg | Pts. | Res. | Bo. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Ong Zhiyou | 0 | 3,5 | w 1 | 2 | |
2 | 122 | Chee Yik Han | 0 | 5 | s 1 | 2 | |
3 | 72 | Keok Kai En | 1817 | 2,5 | w 1 | 2 | |
4 | 103 | Ahmad Muzzaffar Ahmad Mustapha | 1942 | 4,5 | s 1 | 2 | |
5 | 94 | Lim Kian Guan | 1497 | 5 | w ½ | 2 | |
6 | 139 | Shkapenko Pavel | 2408 | 7,5 | s ½ | 2 | |
7 | 102 | Mah Jon Ru | 1232 | 1,5 | w 1 | 2 | |
8 | 138 | Simanihuruk Nathanael Dieudonne B | 1880 | 8 | s 0 | 2 | |
No comments:
Post a Comment