赛事第一天,槟城代表先来张全体照。
Name | IAN YONG JE PIN |
Starting rank | 20 |
Rating national | 1235 |
Rating international | 1700 |
Performance rating | 1729 |
FIDE rtg +/- | 0,0 |
Points | 5,5 |
Rank | 8 |
Federation | MAS |
Club/City | PULAU PINANG |
Ident-Number | 0 |
Fide-ID | 5766052 |
Rd. | Bo. | SNo | Name | RtgI | RtgN | FED | Club/City | Pts. | Res. | |||
1 | 20 | 52 | MUHAMMAD ADNIN NUAYM HELMY | 1500 | 1244 | MAS | SELANGOR | 4,0 |
| |||
2 | 11 | 55 | HARITH KAMIL ZAFRI MOHD. ZAIN | 1500 | 0 | MAS | PERAK | 5,0 |
| |||
3 | 4 | 50 | KAVIN MOHAN | 1500 | 1524 | MAS | WP KUALA LUMPUR | 6,0 |
| |||
4 | 12 | 46 | RAFIQ AL-HAFIZ ROSMAINI | 1600 | 0 | MAS | PAHANG | 2,5 |
| |||
5 | 5 | 34 | MUHAMMAD IMAN LUTFI MOHAMAD IQBAL | 1600 | 1308 | MAS | WP PUTRAJAYA | 5,0 |
| |||
6 | 4 | 40 | ISAAC JENSON TEE YI SIANG | 1600 | 0 | MAS | PULAU PINANG | 6,5 |
| |||
7 | 4 | 13 | MUHAMMAD NAJMI MAZLAN | 1800 | 0 | MAS | NEGERI SEMBILAN | 5,5 |
| |||
8 | 8 | 48 | UMAR DINI ROSDI IZAM | 1600 | 0 | MAS | MELAKA | 4,5 |
|
12岁以下组前十名:
Final Ranking after 8 Rounds
Rk. | SNo | Name | FED | RtgI | RtgN | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | ||
1 | 51 | LAI HONG JUN | MAS | 1500 | 1481 | PULAU PINANG | 8,0 | 41,0 | 41,00 | 36,0 | ||
2 | 2 | AHMAD ZAEEM ZHAFRAN KHAIRIL ASWAN | MAS | 1800 | 1332 | SELANGOR | 6,5 | 44,5 | 33,75 | 30,5 | ||
3 | 40 | ISAAC JENSON TEE YI SIANG | MAS | 1600 | 0 | PULAU PINANG | 6,5 | 40,5 | 31,25 | 29,5 | ||
4 | 50 | KAVIN MOHAN | MAS | 1500 | 1524 | WP KUALA LUMPUR | 6,0 | 43,5 | 29,00 | 31,0 | ||
5 | 59 | MUHAMMAD AMSYAR RAYYAN ABDUL SHUKUR | MAS | 1500 | 0 | KELANTAN | 6,0 | 36,5 | 26,50 | 27,5 | ||
6 | 32 | MUHAMMAD MU'ADZAM MOHD KAMEL | MAS | 1700 | 0 | KELANTAN | 6,0 | 35,5 | 24,00 | 26,0 | ||
7 | 13 | MUHAMMAD NAJMI MAZLAN | MAS | 1800 | 0 | NEGERI SEMBILAN | 5,5 | 41,5 | 26,25 | 27,5 | ||
8 | 20 | IAN YONG JE PIN | MAS | 1700 | 1235 | PULAU PINANG | 5,5 | 39,0 | 24,25 | 26,5 | ||
9 | 18 | MUHAMMAD HAZIQ MUHAMMAD NASRUDDIN | MAS | 1700 | 1293 | PERAK | 5,5 | 35,0 | 24,00 | 21,0 | ||
10 | 16 | THARVIN SHIVA SHANMUGAM | MAS | 1800 | 0 | PERAK | 5,0 | 42,5 | 22,00 | 27,0 |
No comments:
Post a Comment