28/10/18
九岁以下男子组,斌斌第三名。
九岁以下男子组,斌斌第三名。
Player info
Name | Ian Yong Je Pin |
Starting rank | 7 |
Rating | 1204 |
Rating national | 1204 |
Rating international | 1204 |
Performance rating | 1513 |
FIDE rtg +/- | 0,0 |
Points | 6 |
Rank | 3 |
Federation | MAS |
Club/City | U09B |
Ident-Number | 0 |
Rd. | Bo. | SNo | Name | Rtg | FED | Club/City | Pts. | Res. | |
1 | 4 | 32 | Deliishaa Suresh Kumar | 0 | MAS | U07Gqualify | 1,0 | w 1 | |
2 | 7 | 24 | Vemalraj A/L Balasubramaniam | 1173 | MAS | U09B | 4,0 | s 1 | |
3 | 2 | 2 | Choo Ting Han | 1281 | MAS | U09B | 6,5 | w 0 | |
4 | 4 | 18 | Keng Kai Shin | 1181 | MAS | U09G | 2,5 | s 1 | |
5 | 4 | 14 | Cheah Jor Wii | 1192 | MAS | U09B | 3,0 | w 1 | |
6 | 3 | 19 | Lim Jing Wen | 1181 | MAS | U09G | 4,5 | s 1 | |
7 | 3 | 6 | Lai Guan Cheng | 1222 | MAS | U09B | 4,0 | w 1 |
No comments:
Post a Comment