21/10/18
十岁以下男子组,斌斌第一名。
十岁以下男子组,斌斌第一名。
Name | Ian Yong Je Pin |
Starting rank | 6 |
Rating | 1208 |
Rating national | 1208 |
Rating international | 0 |
Performance rating | 1967 |
Points | 6 |
Rank | 1 |
Federation | MAS |
Club/City | U10b |
Ident-Number | 16 |
Rd. | Bo. | SNo | Name | Rtg | FED | Club/City | Pts. | Res. | |
1 | 6 | 35 | Adam Chong | 0 | MAS | U10b | 3,0 | s 1 | |
2 | 5 | 27 | Lim Liang Sheng | 1174 | MAS | KW | 3,5 | w 1 | |
3 | 5 | 16 | Jaeven Fong Jun Shuen | 1187 | MAS | U10b | 4,0 | s 1 | |
4 | 2 | 2 | Choo Ting Han | 1228 | MAS | KW | 5,0 | s 1 | |
5 | 2 | 10 | Lim Hong Liang | 1196 | MAS | U10b | 4,5 | w 1 | |
6 | 1 | 3 | Chee Zhi Qian | 1217 | MAS | U10b | 5,0 | w 1 |
No comments:
Post a Comment