在NYCC主办的赛事,斌斌打破了连续多年没获奖的魔咒,靠着自己的坚持与毅力,今年终于荣获U18组别的季军。虽然获奖值得开心,但最难得的是在这场比赛当中,赢了几位实力强劲的对手,从棋艺表现中,已有明显突破,在心理素质上也表现得稳健。
为求出类拔萃,就必须不断反思,把比赛时间管理做到位,别错失当下优势棋局的良机,把精湛棋艺、良好精神状态和时间管控平衡的结合。
赛事:2026 NYCC
日期:7日-8日 2月 2026年
Player info
| Name | Ian Yong Je Pin |
| Starting rank | 14 |
| Rating | 1433 |
| Rating national | 1433 |
| Rating international | 0 |
| Performance rating | 1644 |
| Points | 5 |
| Rank | 3 |
| Federation | MAS |
| Ident-Number | 220400038 |
| Fide-ID | 5766052 |
| Year of birth | 2009 |
| Rd. | Bo. | SNo | Name | Rtg | FED | Pts. | Res. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 28 | Engku Fakhrul Hadi Bin Engku Mohd H | 1106 | MAS | 0 |
| |||
| 2 | 5 | 5 | Lim Feng Wei | 1679 | MAS | 5 |
| |||
| 3 | 4 | 7 | Muhammad Hariz Fikri Mohd Fadzly | 1596 | MAS | 3 |
| |||
| 4 | 5 | 9 | Choo Ting Han | 1488 | MAS | 4 |
| |||
| 5 | 8 | 18 | Afeef Mikhail Bin Arman | 1348 | MAS | 3,5 |
| |||
| 6 | 4 | 3 | Lim Wei Yang | 1718 | MAS | 3,5 |
| |||
| 7 | 3 | 12 | Muhammad Haziq Fikri Mohd Fadzly | 1468 | MAS | 4 |
|

No comments:
Post a Comment