虽然在标准赛和快棋赛事没有获得个人奖项,但是在快棋的国家总分里做出了贡献,收获了铜牌,也算是有了收获。
U17 快棋组别: 马来西亚荣获第三名
获奖照是隔天与泰国西洋棋会主席补拍的(少了一名队友),因为马来西亚负责领队的失误,没有通知获奖者颁奖仪式的时间已提前。
1 | China | 14,5 | 0 | 12 | 11 | 77 | 83,5 |
1 | Zhou, Runyi | 5 | 0 | 4 | 4 | 25,5 | 28,5 |
2 | Yu, Zhenghuan | 5 | 0 | 4 | 4 | 24 | 25,5 |
3 | Cao, Qingfeng | 4,5 | 0 | 4 | 3 | 27,5 | 29,5 |
2 | Philippines | 13 | 1 | 12 | 11 | 78 | 86 |
1 | FM Arca, Christian Gian Karlo | 5,5 | 1 | 5 | 4 | 29,5 | 33 |
2 | Adena, Lemmuel Jay | 4 | 0 | 4 | 4 | 25 | 27,5 |
3 | Cantela, Oscar Joseph | 3,5 | 0 | 3 | 3 | 23,5 | 25,5 |
3 | Malaysia | 11 | 0 | 9 | 10 | 66,5 | 72,5 |
1 | Lim, Feng Wei Ferris | 5 | 0 | 4 | 3 | 26,5 | 28,5 |
2 | Yong, Je Pin Ian | 4 | 0 | 4 | 4 | 22 | 24,5 |
3 | Syahrul Anuar, Muhd Muaz | 2 | 0 | 1 | 3 | 18 | 19,5 |
4 | Vietnam | 10,5 | 0 | 10 | 9 | 67 | 74 |
1 | Vo, Hoang Quan | 4,5 | 0 | 4 | 3 | 24 | 26,5 |
2 | Vu, Vinh Hoang | 3 | 0 | 3 | 3 | 22,5 | 24,5 |
3 | AIM Tran, Le Viet Anh | 3 | 0 | 3 | 3 | 20,5 | 23 |
5 | Sri Lanka | 10 | 0 | 10 | 9 | 63 | 69,5 |
1 | Insara, S D Nadev | 4 | 0 | 4 | 3 | 21 | 23 |
2 | AFM Sumanathilake, Yonal | 3 | 0 | 3 | 3 | 22 | 24,5 |
3 | Siriwardene, R B Bihandu J | 3 | 0 | 3 | 3 | 20 | 22 |
6 | Kazakhstan | 10 | 0 | 9 | 11 | 70,5 | 78,5 |
1 | FM Bolat, Inayat | 4,5 | 0 | 4 | 3 | 29 | 33 |
2 | AFM Shakhman, Asanali | 3 | 0 | 3 | 4 | 22 | 24 |
3 | Nokerbek, Rakhat | 2,5 | 0 | 2 | 4 | 19,5 | 21,5 |
7 | Myanmar | 9,5 | 0 | 9 | 10 | 61 | 67,5 |
1 | FM Sai, Han Thiha | 5 | 0 | 5 | 4 | 24,5 | 27,5 |
2 | Nyan, Lin Htin | 2,5 | 0 | 2 | 3 | 18 | 20 |
3 | Aung, Khant Thu | 2 | 0 | 2 | 3 | 18,5 | 20 |
No comments:
Post a Comment