23/9/23
一周已过,赛事终于有了结果,槟城十五岁男子组不负众望,最后一场又是4比0,夺下冠军。当中四位选手中,有三位获得了最佳桌号棋手,分别为1, 3和4,让槟城队的士气高昂,欢呼雀跃。
斌斌第一次参加全马学联比赛,非常的幸运能同时获得两个奖牌,也完成他的一次心愿。
奖项:
1. 十五岁男子组: 冠军
2. 十五岁男子组: 最佳4号桌棋手
Team-Composition with round-results
1. PULAU PINANG (RtgAvg:505, TB1: 10 / TB2: 20,5) | ||||||||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | FideID | Gr | Typ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts. | Games | RtgAvg | |
1 | Lim, Feng Wei | 9 | MAS | L15 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 6 | 7 | ||
2 | Choo, Ting Han | 9 | MAS | L15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | ||
3 | Lim, Wei Yang | 9 | MAS | L15 | 3 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 6 | 7 | ||
4 | Ian, Yong Je Pin | 9 | MAS | L15 | 4 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4,5 | 6 | 7 |
Player info
Lim Feng Wei 9 MAS Rp:408 | ||||||||
Rd. | SNo | Name | Rtg | FED | Pts. | Res. | Bo. | |
1 | 17 | Muhammad Harith Hazimi Bin Muhammad Ros | 2 | MAS | 0,5 | w 1 | 1 | |
2 | 10 | Gokhulan A/L Loganathan | 1 | MAS | 2,5 | s 1 | 1 | |
3 | 55 | Yee Hao Loong | 14 | MAS | 4,5 | w ½ | 1 | |
4 | 60 | Tamilkathir A/L Saravanan | 8 | MAS | 2,5 | s 1 | 1 | |
5 | 43 | Tharvin A/L Shiva Shanmugam | 3 | MAS | 3,5 | w 1 | 1 | |
6 | 21 | Muhammad Haziq Darwisy Bin Haryulden | 13 | MAS | 1,5 | s 1 | 1 | |
Choo Ting Han 9 MAS Rp:280 | ||||||||
Rd. | SNo | Name | Rtg | FED | Pts. | Res. | Bo. | |
1 | 16 | Darsvin Kumar A/L Sarawana Kumar | 2 | MAS | 3 | s 1 | 2 | |
2 | 9 | Dhanesh Kumar A/L Suresh Kumar | 1 | MAS | 3 | w 1 | 2 | |
3 | 53 | Kok Eng Xuen | 14 | MAS | 2,5 | s 0 | 2 | |
4 | 15 | Muhammad Rayyan Bin Mohd Harris | 8 | MAS | 2 | w 1 | 2 | |
5 | 40 | Muaz Hakimi Bin Mohd Hilmi | 3 | MAS | 3 | s 1 | 2 | |
6 | 20 | Amirthen Yohann Sinnapar | 13 | MAS | 4 | w 1 | 2 | |
Lim Wei Yang 9 MAS Rp:408 | ||||||||
Rd. | SNo | Name | Rtg | FED | Pts. | Res. | Bo. | |
1 | 19 | Yap Kah Yii | 2 | MAS | 3,5 | w ½ | 3 | |
2 | 11 | Jaimunis A/L Murugan | 1 | MAS | 1,5 | s 1 | 3 | |
3 | 54 | Priyaen A/L Mathan | 14 | MAS | 2,5 | w 1 | 3 | |
4 | 14 | Muhammad Alzam Rusyaidi Bin Onn Ibrahim | 8 | MAS | 3 | s 1 | 3 | |
5 | 42 | Syed Firdaus Asyraaf Bin Syed Hashi | 3 | MAS | 3,5 | w 1 | 3 | |
6 | 23 | Muhammad Najmi Bin Mazlan | 13 | MAS | 3 | s 1 | 3 | |
Ian Yong Je Pin 9 MAS Rp:200 | ||||||||
Rd. | SNo | Name | Rtg | FED | Pts. | Res. | Bo. | |
1 | 18 | Ko Khai Jie | 2 | MAS | 2 | s 1 | 4 | |
2 | 12 | Tung Jun Qian | 1 | MAS | 2,5 | w 1 | 4 | |
3 | 52 | Isaac Tan Wei Hom | 14 | MAS | 4,5 | s 0 | 4 | |
4 | 13 | Adam Rayyan Bin Imaduddeen | 8 | MAS | 3 | w ½ | 4 | |
5 | 41 | Muhammad Muaz Bin Syahrul Anuar | 3 | MAS | 2,5 | s 1 | 4 | |
6 | 22 | Muhammad Haziq Fikri Bin Mohd Fadzly | 13 | MAS | 4,5 | w 1 | 4 |
No comments:
Post a Comment