8-9/12/18
恭喜,男子组九岁以下第二名。获奖是其次,重点是团队精神和友情可贵。
恭喜,男子组九岁以下第二名。获奖是其次,重点是团队精神和友情可贵。
Team-Composition with round-results
61. Big Bang Chess(Png,Sta,U9B) (RtgAvg:1033, TB1: 7 / TB2: 13) | ||||||||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts. | Games | RtgAvg | |
1 | Lai Guan Cheng | 0 | MAS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 8 | 1198 | ||
2 | Khaw Eu Jin | 1130 | MAS | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5,5 | 8 | 1219 | ||
3 | Ian Yong Je Pin | 0 | MAS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4,0 | 8 | 1213 | ||
4 | Ambert Chan Wye Zhe | 0 | MAS | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2,5 | 8 | 1205 |
Player info
Lai Guan Cheng 0 MAS Rp:1001 | ||||||||
Rd. | SNo | Name | Rtg | FED | Pts. | Res. | Bo. | |
1 | 27 | Christopher Castellano | 2285 | MAS | 5,0 | w 0 | 1 | |
2 | 60 | SIMON ONG | 0 | MAS | 3,0 | s 1 | 1 | |
3 | 1 | Lyana Zubir | 1099 | MAS | 5,0 | w 0 | 1 | |
4 | 23 | Annabelle Tan Li Jia | 0 | MAS | 4,5 | s 0 | 1 | |
5 | 85 | Tarendra Vinayagar s/o Eswaran | 0 | MAS | 3,0 | w 0 | 1 | |
6 | 61 | DYLAN NAVAREDNAM | 0 | MAS | 6,0 | s 0 | 1 | |
7 | 3 | Choo Ting Han | 1197 | MAS | 4,5 | w 0 | 1 | |
8 | 63 | AIMAN HARIS BIN MOHD IZHAM | 0 | MAS | 3,0 | s 0 | 1 | |
Khaw Eu Jin 1130 MAS Rp:1485 | ||||||||
Rd. | SNo | Name | Rtg | FED | Pts. | Res. | Bo. | |
1 | 115 | Ooi Li Tao | 2071 | MAS | 5,0 | s 0 | 2 | |
2 | 148 | BENJAMIN LEE EU JIN | 0 | MAS | 5,5 | w 1 | 2 | |
3 | 89 | Yasmin Irdina Zulkippli | 1338 | MAS | 4,0 | s 0 | 2 | |
4 | 111 | Chuah Ee Chao | 0 | MAS | 3,5 | w 1 | 2 | |
5 | 173 | Sweta Kirubananthan | 0 | MAS | 3,0 | s 1 | 2 | |
6 | 149 | JEEVITHEN MATHIVANAN | 0 | MAS | 3,5 | w ½ | 2 | |
7 | 91 | Lai Hong Jun | 1342 | MAS | 1,0 | s 1 | 2 | |
8 | 151 | MUHAMMAD DANIEL HAKIM BIN AMRIE | 0 | MAS | 4,5 | w 1 | 2 | |
Ian Yong Je Pin 0 MAS Rp:1338 | ||||||||
Rd. | SNo | Name | Rtg | FED | Pts. | Res. | Bo. | |
1 | 203 | Abel Yap Jinwei | 2079 | MAS | 6,0 | w 0 | 3 | |
2 | 236 | NICHOLAS TAN YI QUAN | 0 | MAS | 4,5 | s 1 | 3 | |
3 | 177 | Nur Faiqah Aminuddin | 1378 | MAS | 3,5 | w 0 | 3 | |
4 | 199 | Chong Rou Yi | 0 | MAS | 5,5 | s 0 | 3 | |
5 | 261 | Kamalesh a/l Selver Kumar | 0 | MAS | 1,0 | w 1 | 3 | |
6 | 237 | JARED YEOH | 0 | MAS | 3,0 | s 1 | 3 | |
7 | 179 | Ernest Yek Zu Yang | 1249 | MAS | 6,0 | w 0 | 3 | |
8 | 239 | NOR SYAFIZ IKMAL BIN AZRI | 0 | MAS | 3,0 | s 1 | 3 | |
Ambert Chan Wye Zhe 0 MAS Rp:1189 | ||||||||
Rd. | SNo | Name | Rtg | FED | Pts. | Res. | Bo. | |
1 | 291 | Foo Chee Kin | 2000 | MAS | 4,5 | s 0 | 4 | |
2 | 324 | TAN LI JIA | 0 | MAS | 1,5 | w ½ | 4 | |
3 | 265 | Zainoor Ikmal Munirah Mohd Noor | 1564 | MAS | 4,0 | s 0 | 4 | |
4 | 287 | Abby Tan Li Shuen | 0 | MAS | 3,0 | w 0 | 4 | |
5 | 349 | Sanjeevann a/l V L.Ganesan | 0 | MAS | 3,5 | s 1 | 4 | |
6 | 325 | JOEL TAN KWONG WENG | 0 | MAS | 3,0 | w 1 | 4 | |
7 | 267 | Tan Rui Ze | 1079 | MAS | 5,0 | s 0 | 4 | |
8 | 327 | HARITH DANIAL BIN MOHD IZHAM | 0 | MAS | 5,5 | w 0 | 4 |
No comments:
Post a Comment