斌斌九岁以下男子组第二名。
Name | Ian Yong Je Pin |
Starting rank | 2 |
Rating | 1224 |
Rating national | 1224 |
Rating international | 0 |
Performance rating | 1474 |
Points | 5 |
Rank | 2 |
Federation | MAS |
Club/City | U09b |
Ident-Number | 9 |
Rd. | Bo. | SNo | Name | Rtg | FED | Club/City | Pts. | Res. | |
1 | 2 | 16 | Yap Te Wei | 1179 | MAS | U09b | 2,0 | s 1 | |
2 | 2 | 11 | Aiden Lim Zen Yao | 1200 | MAS | U09b | 3,0 | w 1 | |
3 | 2 | 7 | Ng Siang Zer | 1213 | MAS | U09b | 4,0 | s 1 | |
4 | 2 | 9 | Darrence Tan | 1206 | MAS | U09b | 4,0 | w 1 | |
5 | 1 | 1 | Khaw Eu Jin | 1232 | MAS | U09b | 6,0 | s 0 | |
6 | 2 | 18 | Yvonne Yeoh Xin Ying | 1175 | MAS | U09g | 4,0 | w 1 |
No comments:
Post a Comment