主办当局安排一天的急速西洋棋给选手们,斌参于18岁以下组别,幸运荣获第三名。
| Name | Yong Je Pin Ian |
| Starting rank | 8 |
| Rating | 1235 |
| Rating national | 0 |
| Rating international | 1235 |
| Performance rating | 1614 |
| FIDE rtg +/- | 36,6 |
| Points | 5 |
| Rank | 3 |
| Federation | MAS |
| Ident-Number | 0 |
| Fide-ID | 5766052 |
| Year of birth | 2009 |
| Rd. | Bo. | SNo | Name | Rtg | FED | Pts. | Res. | |||
| 1 | 8 | 26 | Mohd Rizwan Iris Qistina | 0 | MAS | 2,5 |
| |||
| 2 | 8 | 35 | Yap Chuin Zer | 0 | MAS | 2 |
| |||
| 3 | 3 | 3 | Mohd Rashid Muhd Darwisy Eirfan | 1439 | MAS | 4,5 |
| |||
| 4 | 1 | 1 | Bacojo Mark Jay | 2081 | PHI | 5 |
| |||
| 5 | 5 | 6 | Vickram Devan | 1260 | MAS | 3,5 |
| |||
| 6 | 2 | 5 | Akhramsyah Ashraf Alimuddin Zah | 1267 | MAS | 4 |
|

No comments:
Post a Comment