14/1/18
斌斌十歲以下男子組:第七名
斌斌十歲以下男子組:第七名
Player info
Name | Ian Yong Je Pin |
Starting rank | 6 |
Rating | 1224 |
Rating national | 1224 |
Rating international | 0 |
Performance rating | 1387 |
Points | 4 |
Rank | 7 |
Federation | MAS |
Club/City | U10b |
Ident-Number | 9 |
Rd. | Bo. | SNo | Name | Rtg | FED | Club/City | Pts. | Res. | |
1 | 6 | 29 | Lim Kun Wei | 1168 | MAS | U10b | 2,0 | s 1 | |
2 | 6 | 17 | Ryan Wong Ming Feng | 1194 | MAS | U10b | 3,0 | w 1 | |
3 | 6 | 44 | Terence Wang | 0 | MAS | U10b | 4,5 | s 0 | |
4 | 4 | 16 | Lim Hong Liang | 1196 | MAS | U10b | 4,0 | w 1 | |
5 | 4 | 14 | Ong Jun Hong | 1209 | MAS | U10b | 3,0 | s 1 | |
6 | 2 | 1 | Lim Wei Yang | 1804 | MAS | U10b | 5,0 | w 0 |
No comments:
Post a Comment