4/3/18
斌斌十岁以下男子组,第四名
斌斌十岁以下男子组,第四名
Player info
| Name | Ian Yong Je Pin |
| Starting rank | 2 |
| Rating | 1224 |
| Rating national | 1224 |
| Rating international | 0 |
| Performance rating | 1400 |
| Points | 4,5 |
| Rank | 4 |
| Federation | MAS |
| Club/City | U10b |
| Ident-Number | 15 |
| Rd. | Bo. | SNo | Name | Rtg | FED | Club/City | Pts. | Res. | |
| 1 | 2 | 22 | Chan Jing Ying | 1173 | MAS | U10g | 3,5 | s 1 | |
| 2 | 2 | 15 | Kiev Siow Jia Shen | 1192 | MAS | U10b | 5,0 | w ½ | |
| 3 | 6 | 3 | Wong Kah Meng | 1223 | MAS | U10b | 1,0 | s 1 | |
| 4 | 2 | 5 | Cheah Jor Wii | 1217 | MAS | U10b | 4,5 | w 1 | |
| 5 | 2 | 9 | Darrence Tan Jun Kiat | 1206 | MAS | U10b | 4,5 | s 1 | |
| 6 | 1 | 1 | Khaw Eu Jin | 1232 | MAS | U10b | 5,0 | w 0 |

No comments:
Post a Comment