19/11/16
今天斌斌自己跟随学校老师和同学们一起到大山脚参加比赛,妈妈在七点半前就把他送到学校,校方己安排了一辆巴士,让父母们不必担心和劳累的载送。下午,成绩出爐后,校方就马上发送给家长们,庆幸的斌斌获得了八岁于下第二名次,可喜可贺。
今天斌斌自己跟随学校老师和同学们一起到大山脚参加比赛,妈妈在七点半前就把他送到学校,校方己安排了一辆巴士,让父母们不必担心和劳累的载送。下午,成绩出爐后,校方就马上发送给家长们,庆幸的斌斌获得了八岁于下第二名次,可喜可贺。
EVIZ Age Group Chess Tournament 2016
Player info
Name | Ian Yong Je Pin |
Starting rank | 38 |
Rating | 800 |
Rating national | 800 |
Rating international | 800 |
Performance rating | 1082 |
FIDE rtg +/- | 0,0 |
Points | 3 |
Rank | 27 |
Federation | MAS |
Club/City | U8B |
Ident-Number | 0 |
Rd. | Bo. | SNo | Name | Rtg | FED | Club/City | Pts. | Res. | |
1 | 14 | 14 | Foo Yeu Qi Cindy | 1215 | MAS | U12G | 3,5 | w 0 | |
2 | 16 | 25 | Ong Chen Yu | 1095 | MAS | U12B | 4,0 | s 0 | |
3 | 19 | 23 | Boon Earn Iie | 1103 | MAS | U12B | 4,0 | w 1 | |
4 | 13 | 10 | Eason Sim Yi Xiun | 1255 | MAS | U10B | 5,0 | s 0 | |
5 | 20 | 34 | Lim Kun Wei | 982 | MAS | U8B | 2,0 | s 1 | |
6 | 14 | 24 | Khoh Jing Earn | 1102 | MAS | U10G | 3,0 | w 1 | |
7 | 11 | 18 | Chan Jun Xiang | 1170 | MAS | U10B | 4,0 | s 0 |
No comments:
Post a Comment